![]() mensen samen. |
Welkom op de website van Luc Ockers Willkommen auf der Webseite von Luc Ockers Welcome to the website of Luc Ockers Bienvenue sur le site web de Luc Ockers ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ลุค โอ๊คเกอร์ส www.ockers.be |
|
|
Old and new toponyms in Belgium [B],
|
(Dutch) |
(French) |
(German) |
(Frisian) | |
| Aalst | Alost | Aalst | ||
| Aalsum | Ealsum | |||
| Aarlen | Arlon | Arel | ||
| Aat | Ath | Ath | ||
| Abbega | Abbegea | |||
| Achlum | Achlum | |||
| Aegum | Eagum | |||
| Aix-sur-Cloie | Aix-sur-Cloie | Esch auf der Hurt | ||
| Akkrum | Akkrum | |||
| Akmarijp | Eagmaryp | |||
| Aldringen | Audrange | Aldringen | ||
| Allingawier | Allingawier | |||
| Amel | Amblève | Amel | ||
| Amengijs | Amougies | Amougies | ||
| Anderlecht | Anderlecht | Anderlecht | ||
| Anjum | Eanjum | |||
| Antwerpen | Anvers | Antwerpen | ||
| Antwerpen [provincie] | Anvers [province] | Antwerpen [Provinz] | ||
| Appelscha | Appelskea | |||
| Ariën, Aire-sur-la-Lys | Aire-sur-la-Lys | Aire-sur-la-Lys | ||
|
F |
Armbouts-Kappel, Armbouts-Cappel | Armbouts-Cappel | ||
| Armentiers, Armentières | Armentières | Armentières | ||
|
F |
Arneke, Arnèke | Arnèke | ||
| Arnhem | Arnhem | Arnheim | ||
| Artesië, Artois | Artois | Artois | ||
| Arum | Arum | |||
| Athus | Athus | Athem | ||
| Atrecht, Arras | Arras | Arras | ||
| Attert | Attert | Attert | ||
| Aubange | Aubange | Ibingen | ||
| Aubel | Aubel | Aubel | ||
| Augsbuurt | Lytsewâld | |||
| Augustinusga | Stynsgea | |||
| Autelbas | Autelbas | Niederelter | ||
| Autelhaut | Autelhaut | Oberelter | ||
| Baaiduinen | Baaidunen | |||
| Baard | Baard | |||
| Baarle-Hertog | Baerle-Duc | (Baarle-Herzog) | ||
| Baijum | Baaium | |||
| Bakhuizen | Bakhuzen | |||
| Bakkeveen | Bakkefean | |||
| Balen | Baelen | Balen | ||
| Balk | Balk | |||
| Ballum | Ballum | |||
|
F |
Bambeke, Bambecque | Bambeque | ||
| Bantega | Bantegea | |||
| Bastenaken | Bastogne | Bastnach | ||
| Battincourt | Battincourt | Bettenhofen | ||
| Bavik, Bavay | Bavay, Bavai | Bavay | ||
|
F |
Bavinkhove, Bavinckhove | Bavinckhove | ||
| Bébange | Bébange | Bebingen | ||
| Beers | Bears | |||
| Beetgum | Bitgum | |||
| Beetgumermolen | Bitgummole | |||
| Beetsterzwaag | Beetstersweach | |||
| Beho | Beho | Bocholz | ||
| Belle, Bailleul | Bailleul | Bailleul | ||
| Bergen | Mons | Mons | ||
| Bergum | Burgum | |||
| Berlikum | Berltsum | |||
|
F |
Berten, Berthen | Berthen | ||
| Bettenhoven | Bettincourt | Bettincourt | ||
| Bevekom | Beauvechain | Beauvechain | ||
| Bever | Biévène | Bever | ||
|
F |
Bieren, Bierne | Bierne | ||
| Bierk | Bierghes | Bierghes | ||
| Birdaard | Burdaard | |||
|
F |
Bissezele, Bissezeele | Bissezeele | ||
| Bitsingen | Bassenge | Bitsingen | ||
| Blauwhuis | Blauhûs | |||
| Blesdijke | Blesdike | |||
| Blessum | Blessum | |||
| Blija | Blije | |||
| Blaringem, Blaringhem | Blaringhem | Boarnsterhim | ||
| Bodange | Bodange | Bödingen | ||
| Boelenslaan | Boelensloane | |||
| Boer | Boer | |||
|
F |
Boeschepe, Boeschèpe | Boeschèpe | ||
|
F |
Boezegem, Boëseghem | Boëseghem | ||
| Boijl | Boyl | |||
| Boksum | Boksum | |||
|
F |
Bollezele, Bollezeele | Bollezeele | ||
| Bolsward | Boalsert | |||
| Bontebok | Bontebok | |||
| Bonen, Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | ||
| Bonnert | Bonnert | Bonnert | ||
| Boornbergum | Boarnburgum | |||
| Boornzwaag | Boarnschweach | |||
| Borgloon | Looz | Borgloon | ||
| Borgworm | Waremme | Waremme | ||
| Bornwird | Boarnwert | |||
|
F |
Borre | Borre | ||
| Bosvoorde | Boitsfort | Bosvoorde | ||
| Bozum | Boazum | |||
| Brantgum | Brantgum | |||
|
F |
Bray-Duinen, Bray-Dunes | Bray-Dunes | ||
| Breezanddijk | Breesândyk | |||
| Britsum | Britsum | |||
| Britswerd | Britswert | |||
| Broek | De Broek | |||
| Broekburg, Bourbourg | Bourbourg | Bourbourg | ||
|
F |
Broekkerke, Brouckerque | Brouckerque | ||
| Broeksterwoude | Broeksterwâld | |||
|
F |
Broksele, Broxeele | Broxeele | ||
| Brugge | Bruges | Brügge | ||
| Brussel | Bruxelles | Brüssel | ||
|
F |
Buischure, Buyscheure | Buyscheure | ||
| Buitenpost | Bûtenpost | |||
| Büllingen | Bullange | Büllingen | ||
| Buren | Bueren | |||
| Burg-Reuland | Burg-Reuland | Burg-Reuland | ||
| Burgwerd | Burchwert | |||
| Burum | Boerum | |||
| Bütgenbach | Bütgenbach | Bütgenbach | ||
| Buvange | Buvange | Büwingen | ||
| Clairefontaine | Clairefontaine | Bardenburg | ||
| Cornjum | Koarnjum | |||
| Cornwerd | Koarnwert | |||
| Damwoude | Damwâld | |||
| De Blesse | De Blesse | |||
| Dedgum | Dedzjum | |||
| Deersum | Dearsum | |||
|
F |
De Gorge, La Gorgue | La Gorgue | ||
| De Haan | Le Coq | De Haan | ||
| De Hoeve | De Hoeve | |||
| Deiffelt | Deiffelt | Deyfeldt, Deifeld | ||
| Deinum | Deinum | |||
| De Knijpe | De Knipe | |||
| Delfstrahuizen | Dolsterhuzen | |||
|
F |
De Moeren, Les Moëres | Les Moëres | ||
| Delft | Delft | Delft | ||
| Dendermonde | Termonde | Dendermonde | ||
|
|
Den Bosch, ('s Hertogenbosch) | Bois-le-Duc | Herzogenbusch | |
| Den Haag, ('s Gravenhage) | La Haye | Den Haag | ||
| Den Helder | Le Helder | Den Helder | ||
| De Panne | La Panne | De Panne | ||
| De Tike | De Tike | |||
| De Valom | De Falom | |||
| De Veenhoop | De Feanhoop | |||
| De Wilgen | De Wylgen | |||
| Deersum | Dearsum | |||
| Diets-Heur | Heur-le-Tiexhe | Diets-Heur | ||
| Dijken | Diken | |||
| Diksmuide | Dixmude | Diksmuide | ||
| Dokkum | Dokkum | |||
| Dongjum | Doanjum | |||
| Doniaga | Dunegea | |||
| Donkerbroek | Donkerbroek | |||
| Doornik | Tournai | Tournai | ||
| Dordrecht | Dordrecht | Dordrecht | ||
| Dottenijs | Dottignies | Dottenijs | ||
| Dowaai, Douai | Douai | Douai | ||
| Drachten | Drachten | |||
| Drachtstercompagnie | Drachtsterkompenije | |||
| Drenthe [provincie] | Drenthe [province] | Drente, Drenthe [Provinz] | ||
| Driesum | Driezum | |||
|
F |
Drinkam, Drincham | Drincham | ||
| Drogeham | Droegeham | |||
| Drongen | Tronchiennes | Drongen | ||
| Dronrijp | Dronryp | |||
| Duinkerke | Dunkerque | Dünkirchen | ||
| Dworp | Tourneppe | Dworp | ||
|
F |
Ebblingem, Ebblinghem | Ebblinghem | ||
| Echten | Ychten | |||
| Echtenerbrug | Ychtenbrêge | |||
| Edens | Iens | |||
| Edingen | Enghien | Enghien | ||
| Ee | Ie | |||
| Een | Een | |||
| Eernewoude | Earnewâld | |||
| Eesterga | Jistergea | |||
| Eestrum | Jistrum | |||
| Eibertingen | Ebertange | Eibertingen | ||
| Eigenbrakel | Braine-l'Alleud | Braine-l'Alleud | ||
|
F |
Eke, Eecke | Eecke | ||
| Ekelsbeke, Esquelbecq | Esquelbecq | Esquelbecq | ||
| Elahuizen | Ealahuzen | |||
| Elsene | Ixelles | |||
| Elsloo | Elslo | |||
| Elzas | Alsace | Elsass | ||
| Elzele | Ellezelles | |||
| Engelum | Ingelum | |||
| Engwierum | Ingwierrum | |||
|
F |
Eringem, Eringhem | Eringhem | ||
| Etterbeek | Etterbeek | Etterbeek | ||
| Eupen | Eupen, Néau | Eupen | ||
| Everbeek | Everbecq | Everbeek | ||
| Evere | Evere | Evere | ||
| Exmorra | Eksmoarre | |||
| Fauvillers | Fauvillers | Feiteler | ||
| Ferwerd | Ferwert | |||
| Ferwerderadiel | ||||
| Ferwoude | Ferwâlde | |||
| Finkum | Feinsum | |||
| Firdgum | Furdgum | |||
| Flevoland [provincie] | Flevoland [province] | Flevoland [Provinz] | ||
| Fochteloo | De Fochtel | |||
| Follega | Follegea | |||
| Folsgare | Folsgeare | |||
| Formerum | Formearum | |||
| Fouches | Fouches | Offen | ||
| Foudgum | Foudgum | |||
| Franeker | Frjentsjer | |||
| Freylange | Freylange | Freylingen, Freilen | ||
| Friens | Friens | |||
| Frieschepalen | Fryske Peallen | |||
| Friesland [provincie] | Frise [province] | Friesland [Provinz] | Fryslân [provinsje] | |
| Gaast | Gaast | |||
| Gaasterland-Sloten | Gaasterlân-Sleat | |||
| Gaastmeer | De Gaastmar | |||
| Galmaarden | Gammerages | Galmaarden | ||
| Ganshoren | Ganshoren | Ganshoren | ||
| Garijp | Garyp | |||
| Gauw | Gau | |||
| Geldenaken | Jodoigne | Jodoigne | ||
| Gelderland [provincie] | Gueldre [province] | Geldern [Provinz] | ||
| Gellingen | Ghislenghien | Ghislenghien | ||
| Gembloers | Gembloux | Gembloux | ||
| Gemmenich | Gemmenich | Gemmenich | ||
| Genepiën | Genappe | Genappe | ||
| Gent | Gand | Gent | ||
| Genum | Ginnum | |||
| Geraardsbergen | Grammont | Geraardsbergen | ||
| Gerkesklooster | Gerkeskleaster | |||
| Gersloot | Gersleat | |||
| Geten | Jauche | Jauche | ||
| Giekerk | Gytsjerk | |||
| Gietersebrug | Gietserbrug | |||
|
F |
Gijvelde, Ghyvelde | Ghyvelde | ||
| Glaaien | Glons | Glons | ||
|
F |
Godewaarsvelde, Godewaersvelde | Godewaersvelde | ||
| Goetsenhoven | Gossoncourt | Goetsenhoven | ||
| Goïnga | Goaiïngea | |||
| Goïngahuizen | Goaiïngeahuzen | |||
| Goingarijp | Goaiïngaryp | |||
| Gorredijk | De Gordyk | |||
| Goutum | Goutum | |||
| Graven | Grez-Doiceau | Grez-Doiceau | ||
| Grevelingen, Gravelines | Gravelines | Gravelines | ||
| Greonterp | Greonterp | |||
| Groningen | Groningue | Groningen, Gröningen | ||
| Groningen [provincie] | Groningue [province] | Groningen, Gröningen [Provinz] | ||
| Groot Adorp | Orp-le-Grand | Orp-le-Grand | ||
| Groot-Bijgaarden | Grand-Bigard | Groot-Bijgaarden | ||
|
F |
Groot-Kapelle, Kapelle, Cappelle-la-Grande | Cappelle-la-Grande | ||
| Groot-Loon | Grand-Looz | Groot-Loon | ||
| Groot-Sinten, Grande-Synthe | Grande-Synthe | Grande-Synthe | ||
| Grouw | Grou | |||
| Grumelange | Grumelange | Greimelingen | ||
| Guelf | Guelf | Gelf | ||
| Gülken | Goé | Gülken | ||
| Guerlange | Guerlange | Gerlingen | ||
| Guirsch | Guirsch | Girsch | ||
| Gutschoven | Gossoncourt | Gutschoven | ||
| Haarlem | Haarlem | Haarlem | ||
| Habay-la-Neuve | Habay-la-Neuve | Neu-Habich | ||
| Habergy | Habergy | Hewerdingen | ||
| Hachy | Hachy | Herzig | ||
| Halanzy | Halanzy | Holdingen | ||
| Halewijn, Halluin | Halluin | Halluin | ||
| Halle | Hal | Halle | ||
| Hallum | Hallum | |||
| Hannuit | Hannut | Hannut | ||
| Hantum | Hantum | |||
| Hantumeruitburen | Hantumerútbuorren | |||
| Hantumhuizen | Hantumhuzen | |||
| Hardegarijp | Hurdegaryp | |||
|
F |
Hardifort | Hardifort | ||
| Harich | Harich | |||
| Harkema | De Harkema | |||
| Harlingen | Harns | |||
| Hartwerd | Hartwert | |||
| Haskerdijken | Haskerdiken | |||
| Haskerhorne | Haskerhoarne | |||
| Haule | De Haule | |||
| Haulerwijk | Haulerwyk | |||
|
F |
Haverskerke, Haverskercque | Haverskercque | ||
| Hazebroek, Hazebrouck | Hazebrouck | |||
| Hee | Hee | |||
| Heeg | Heech | |||
| Heerenveen | It Hearrenfean | |||
| Heilissem | Hélécine | |||
| Heinsch | Heinsch | Heischlingen | ||
| Helkijn | Helchin | Helchin | ||
| Hemelum | Himmelum | |||
| Hempens | Himpens | |||
| Hemrik | De Himrik | |||
| Hendrikkapel(le) | Henri-Chapelle | Kapell, Heinrichskapelle | ||
| Henegouwen [provincie] | Hainaut [province] | Hennegau [Provinz] | ||
| Hennaard | Hennaard | |||
| Herbaijum | Hjerbeam | |||
| Herk-de-Stad | Herk-la-Ville | Herk-de-Stad | ||
| Herne | Hérinnes | Hérinnes | ||
| Herzeeuw | Herseaux | |||
|
F |
Herzele, Herzeele | Herzeele | ||
| Het Heidenschap | Het Heidenschap | |||
| Hiaure | De Lytse Jouwer | |||
| Hichtum | Hichtum | |||
| Hidaard | Hidaard | |||
| Hieslum | Hieslum | |||
| Hijlaard | Hilaard | |||
| Hijum | Hijum | |||
| Hindeloopen | Hylpen | |||
| Hitzum | Hitsum | |||
| Hoei | Huy | Huy | ||
| Hogebeintum | Hegebeintum | |||
|
F |
Holke, Holque | Holque | ||
| Hollum | Hollum | |||
| Holwerd | Holwert | |||
| Homburg | Hombourg | Homburg | ||
| Hommerts | De Hommerts | |||
|
F |
Hondegem, Hondeghem | Hondeghem | ||
| Hondelange | Hondelange | Hondelingen | ||
|
F |
Hondschote, Hondschoote | Hondschoote | ||
| Hoogzand | Hoogzand | |||
|
F |
Hooimille, Hoymille | Hoymille | ||
| Hoorn | Hoarne | |||
| Hoornsterzwaag | Hoarnstersweach | |||
|
F |
Houtkerke, Houtkerque | Houtkerque | ||
| Houtigehage | De Houtigehage | |||
| Hove | Hoves | |||
| Huins | Húns | |||
| Idaard | Idaerd | |||
| Idsegahuizum | Skuzum | |||
| Idskenhuizen | Jiskenhuzen | |||
| Idzega | Idzegea | |||
| Ieper | Ypres | Ypern, Ieper | ||
| IJlst | Drylts | |||
| IJsbrechtum | Ysbrechtum | |||
| Indijk | Yndyk | |||
| Irnsum | Jirnsum | |||
| Itens | Itens | |||
| Itter | Ittre | Ittre | ||
| Iveldingen | Elvange | Iveldingen | ||
| Jalhay | Jalhay | Gellert | ||
| Janum | Jannum | |||
| Jellum | Jellum | |||
| Jelsum | Jelsum | |||
| Jette | Jette | Jette | ||
| Jezus-Eik | Notre-Dame-au-Bois | Jezus-Eik | ||
| Jislum | Jislum | |||
| Jonkersland | Jonkerslân | |||
| Jorwerd | Jorwert | |||
| Joure | De Jouwer | |||
| Jouswier | Jouswier | |||
| Jubbega | Jobbegea | |||
| Jurbeke | Jurbise | Jurbise | ||
| Jutrijp | Jutryp | |||
| Kaart | Kaard | |||
| Kaaster, Kaster, Caëstre | Caëstre | |||
| Kales, Calais | Calais | Calais | ||
| Kamerijk, Cambrai | Cambrai | Cambrai | ||
|
F |
Kapelle-Broek, Capelle-Brouck | Cappelle-Brouck | ||
| Kassel, Cassel | Cassel | |||
| Kasteelbrakel | Braine-le-Château | Braine-le-Château | ||
| Katlijk | Ketlik | |||
| Kelmis, (Kalmis) | La Calamine | Kelmis | ||
|
F |
Killem | Killem | ||
| Kimswerd | Kimswert | |||
| Kinnum | Kinum | |||
| Klabbeek | Clabecq | |||
|
F |
Klein-Sinten, Petite-Synthe | Petite-Synthe | ||
|
F |
Klommeres, Kleremeers, Clairmarais | Clairmarais | ||
| Klooster-Lidlum | Kleaster-Lidlum | |||
| Kluis | La Clouse | (Die) Klaus(e) | ||
| Koekelberg | Koekelberg | Koekelberg | ||
| Koksijde | Coxyde | Koksijde | ||
| Kolderwolde | Kolderwâlde | |||
| Kollum | Kollum | |||
| Kollumerpomp | De Pomp | |||
| Kollumerzwaag | Kollumersweach | |||
| Komen | Comines | Comines | ||
| Kootstertille | Koatstertille | |||
| Kornwerderzand | Koarnwertersân | |||
| Korsworm | Corswarem | |||
| Kortehemmen | Koartehimmen | |||
| Kortrijk | Courtrai | Kortrijk | ||
| Koudekerke, Coudekerque(-Village) | Coudekerque(-Village) | |||
| Koudum | Koudum | |||
| Koufurderrige | Koufurderrige | |||
|
F |
Kraaiwijk, Craywick | Craywick | ||
|
F |
Krochte, Crochte | Crochte | ||
| Kubaard | Kûbaard | |||
| Kuinre | Kuinre | |||
| Kuringen | Curange | Kuringen | ||
|
F |
Kwaadieper, Quaëdypre | Quaëdypre | ||
| Laken | Laeken | Laken | ||
| Landerum | Landerum | |||
| Langedijke | Langedike | |||
| Langelille | De Langelille | |||
| Langezwaag | Langsweagen | |||
| Langweer | Langwar | |||
| Lauw | Lowaige | |||
|
F |
Lederzele, Lederzeele | Lederzeele | ||
|
F |
Ledringem, Ledringhem | Ledringhem | ||
| Leeuwarden | Ljouwert | |||
|
F |
Leffrinkhoeke, Leffrinkhoucke | Leffrinkhoucke | ||
| Legemeer | Legemar | |||
| Leiden | Leyde | Leiden | ||
| Lekkum | Lekkum | |||
| Lemmer | De Lemmer | |||
| Leopoldsburg | Bourg-Léopold | Leopoldsburg | ||
| Lessen | Lessines | Lessines | ||
| Leuven | Louvain | Löwen | ||
| Lichtaard | Lichtaard | |||
| Lier | Lierre | Lier | ||
| Lies | Lies | |||
|
F |
Liezele, Lyzel | Lyzel | ||
| Ligneuville | Ligneuville | Engelsdorf | ||
| Lijsem | Lincent | Lincent | ||
| Limburg [provincie] | Limbourg [province] | Limburg [Provinz] | ||
| Limburg [provincie] | Limbourg [province] | Limburg [Provinz] | ||
|
F |
Linde, Lynde | Lynde | ||
| Linsmeel | Linsmeau | |||
| Lioessens | Ljussens | |||
| Lions | Leons | |||
| Lippenhuizen | Lippenhuzen | |||
| Littenseradiel | Littenseradiel | |||
|
F |
Loberge, Looberghe | Looberghe | ||
| Loïnga | Loaiïngea | |||
| Lollum | Lollum | |||
| Longerhouw | Longerhou | |||
| Lontzen | Lontzen | Lontzen | ||
|
F |
Loon, Loon-Plage | Loon-Plage | ||
| Louvain-la-Neuve | Louvain-la-Neuve | Neulöwen, Louvain-la-Neuve | ||
| Luik | Liège | Lüttich | ||
| Luik [provincie] | Liège [province] | Lüttich [Provinz] | ||
| Luinjeberd | Lúnbert | |||
| Lutjewoude | Lytsewâld | |||
| Lutkewierum | Lytsewierrum | |||
| Luxemburg | Luxembourg | Luxemburg, (Letzeburg) | ||
| Luxemburg [provincie] | Luxembourg [province] | Luxemburg [Provinz] | ||
| Luxeroth | Luxeroth | Luchert | ||
| Luxwoude | Lúkswâld | |||
| Makkinga | Makkingea | |||
| Makkum | Makkum | |||
| Maldingen | Maldange | Maldingen | ||
| Malmédy | Malmédy | Malmedy | ||
|
F |
Malo-aan-Zee, Malo-les-Bains | Malo-les-Bains | ||
| Mantgum | Mantgum | |||
|
F |
Mardijk, Mardyck | Mardyck | ||
| Marrum | Marrum | |||
| Marssum | Marssum | |||
| Martelange | Martelange | Martelingen | ||
| Mechelen | Malines | Mecheln | ||
| Meldert | Maillard | |||
| Membach | Membach | Membach | ||
| Menaldum | Menaam | |||
| Menen | Menin | |||
| Mergem, Meregem, Merville | Merville | |||
|
F |
Merkegem, Merckeghem | Merckeghem | ||
|
F |
Merris | Merris | ||
| Mesen | Messines | Mesen | ||
| Messancy | Messancy | Metzig | ||
|
F |
Meteren | Meteren | ||
| Metslawier | Mitselwier | |||
| Midlum | Mullum | |||
| Midsland | Midslân | |||
| Miedum | Miedum | |||
| Mildam | Mildaam | |||
|
F |
Millam | Millam | ||
| Minnertsga | Minnertsgea | |||
| Mirns | Murns | |||
| Moddergat | Moddergat | |||
|
F |
Moerbeke, Morbecque | Morbecque | ||
| Moeskroen | Mouscron | Mouscron | ||
| Molenend | Mûnein | |||
| Molkwerum | Molkwar | |||
| Montzen | Montzen | Montzen | ||
| Moresnet | Moresnet | Moresnet | ||
| Morra | Moarre | |||
| Munnekeburen | Munnikebuorren | |||
| Munnekezijl | Muntsjesyl | |||
| Mürringen | Murrange | Mürringen | ||
| Namen | Namur | Namur | ||
| Namen [provincie] | Namur [province] | Namur [Provinz] | ||
| Nes | Nes | |||
| Niawier | Nijewier | |||
| Niepkerke, Nieppe | Nieppe | |||
| Nieuw-Berkijn, Neuf-Berquin | Neuf-Berquin | |||
| Nieuwebrug | Nijbrêge | |||
| Nieuwehorne | Nijhoarne | |||
|
F |
Nieuwerleet, Nieurlet | Nieurlet | ||
| Nieuweschoot | Nijskoat | |||
| Nieuwkerke | Neuve-Église | |||
|
F |
Nieuw-Koudekerke, Coudekerque-Branche | Coudekerque-Branche | ||
| Nieuwpoort | Nieuport | Nieuwpoort | ||
| Nij Beets | Nij Beets | |||
| Nijeberkoop | Nijeberkeap | |||
| Nijefurd | Nijefurd | |||
| Nijega | Nyegea | |||
| Nijehaske | Nijehaske | |||
| Nijeholtpade | Nijeholtpea | |||
| Nijeholtwolde | Nijeholtwâlde | |||
| Nijelamer | Nijlemmer | |||
| Nijemirdum | Nijemardum | |||
| Nijetrijne | Nijetrine | |||
| Nijhuizum | Nijhuzum | |||
| Nijland | Nijlân | |||
| Nijmegen | Nimègue | Nimwegen | ||
| Nijvel | Nivelles | Nivelles | ||
| Nobressart | Nobressart | Elcheroth | ||
| Noeudlange | Noeudlange | Niedlingen | ||
| Noordbergum | Noardburgum | |||
| Noord-Brabant [provincie] | Brabant-septentrional [province] | Nordbrabant [Provinz] | ||
| Noord-Holland [provincie] | Hollande-septentrionale [province] | Nordholland [Provinz] | ||
|
F |
Noordpene, Noordpeene | Noordpeene | ||
| Noordwolde | Noardwâlde | |||
| Nothomb | Nothomb | Nothum | ||
|
F |
Ochtezele, Ochtezeele | Ochtezeele | ||
| Oenkerk | Oentsjerk | |||
| Oerle | Oreye | Oreye | ||
| Offingawier | Offenwier | |||
|
F |
Okselare, Oxelaëre | Oxelaëre | ||
| Oldeberkoop | Aldeberkeap | |||
| Oldeboorn | Aldeboarn | |||
| Oldeholtpade | Aldeholtpea | |||
| Oldeholtwolde | Aldeholtwâlde | |||
| Oldelamer | Aldlemmer | |||
| Oldeouwer | Aldeouwer, Alde Ouwer | |||
| Oldetrijne | Aldetrine | |||
| Olterterp | Olterterp | |||
| Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek | Lombeek-Notre-Dame | Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek | ||
| Oostende | Ostende | Ostende | ||
| Oosterbierum | Easterbierrum | |||
| Oosterend | Easterein, Aasterein | |||
| Oosterlittens | Easterlittens | |||
| Oostermeer | Eastermar | |||
| Oosternijkerk | Easternijtsjerk | |||
| Oosterstreek | Easterstreek | |||
| Oosterwierum | Easterwierrum | |||
| Oosterwolde | Easterwâlde | |||
| Oosterzee | Eastersee | |||
| Oosthem | Easthim | |||
|
F |
Oost-Kappel, Oost-Cappel | Oost-Cappel | ||
| Oostrum | Eastrum | |||
| Oost-Vlaanderen [provincie] | Flandre orientale [province] | Ostflandern [Provinz] | ||
| Oost-Vlieland | East-Flylân | |||
| Opeinde | De Pein | |||
| Oppenhuizen | Toppenhuzen | |||
| Opzullik | Silly | |||
| Oranjewoud | Oranjewâld | |||
| Ottenburg | Ottenbourg | |||
|
F |
Oud-Berkijn, Vieux-Berquin | Vieux-Berquin | ||
| Oudebildtzijl, Oude Bildtzijl | Aldebiltsyl | |||
| Oudega | Aldegea | |||
| Oudehaske | Aldehaske | |||
| Oudehorne | Aldehoarne | |||
| Oude Leije | Aldeleie | |||
| Oudemirdum | Aldemardum | |||
| Oudenaarde | Audenarde | Oudenaarde | ||
| Oudergem | Auderghem | |||
| Oudeschoot | Aldskoat | |||
|
F |
Oudezele, Oudezeele | Oudezeele | ||
| Oudkerk | Aldtsjerk | |||
|
F |
Oudmunster, Saint-Momelin | Saint-Momelin | ||
| Oudwoude | Aldwâld | |||
| Ourthe | Ourthe | Urth | ||
| Ouwsterhaule | Ousterhaule | |||
| Ouwster-Nijega | Ousternijegea | |||
| Overijse | Isque | Overijse | ||
| Overijssel [provincie] | Overijssel [province] | Overijssel [Provinz] | ||
| Paesens | Peazens | |||
| Papegem | Papignies | |||
| Parette | Parette | Parett | ||
| Parrega | Parregea | |||
| Peins | Peins | |||
| Peperga | Pepergea | |||
| Perwijs | Perwez | Perwez | ||
| Petrem | Piétrain | |||
| Piaam | Piaam | |||
| Pietersbierum | Pitersbierrum | |||
|
F |
Pitgam | Pitgam | ||
| Pingjum | Penjum | |||
| Plombières, Bleiberg | Plombières | Bleyberg, Bleiberg | ||
| Poppingawier | Poppenwier | |||
|
F |
Pradeels, Pradelles | Pradelles | ||
| Raard | Raard | |||
| Raatshoven | Racour | |||
| Rachecourt | Rachecourt | Rösig | ||
| Radelange | Radelange | Redel | ||
| Raeren | Raeren | Raeren | ||
| Rauwerd | Raerd | |||
| Ravenswoud | Ravenswâld | |||
| Reitsum | Reitsum | |||
|
F |
Rekspoede, Rexpoëde | Rexpoëde | ||
| Ried | Rie | |||
| Rien | Rien | |||
| Rijperkerk | Ryptsjerk | |||
| Rijs | Riis | |||
| Rijssel | Lille | Lille, (Ryssel) | ||
| Rijswijk | Rijswick | Rijswijk | ||
| Rinsumageest | Rinsumageast | |||
| Robaais, Roubaix | Roubaix | Roubaix | ||
| Roeselare | Roulers | Roeselare | ||
| Rohel | Reahel | |||
| Ronse | Renaix | Ronse | ||
| Roodhuis | Reahûs | |||
| Roodkerk | Readtsjerk | |||
| Roordahuizum | Reduzum | |||
| Roosbeek | Rebecq-Rognon | Rebecq-Rognon | ||
| Rotstergaast | Rotstergaast | |||
| Rotsterhaule | Rotsterhaule | |||
| Rottevalle | Rottefalle | |||
| Rottum | Rottum | |||
| Rozenaken | Russeignies | |||
|
F |
Rozendaal, Rosendaël | Rosendaël | ||
|
F |
Rubroek, Rubrouck | Rubrouck | ||
| Ruigahuizen | Rûgehuzen | |||
| Ruischeure, Renescure | Renescure | |||
| Rukkelingen | Roclenge | |||
| Rutten | Russon | Rutten | ||
| Sampont | Sampont | Saas | ||
| Sandfirden | Sânfurd | |||
| Sankt Vith | Saint-Vith | Sankt Vith | ||
| Schaarbeek | Schaerbeek | Schaarbeek | ||
| Schalafie | Escanaffles | |||
| Schalsum | Skalsum | |||
| Scharnegoutum | Skearnegoutum | |||
| Scharsterbrug | Skarsterbrêge | |||
| Scherpenheuvel | Montaigu | Scherpenheuvel | ||
| Skarsterlân | ||||
| Scherpenzeel | Skerpenseel | |||
| Schettens | Skettens | |||
| Schiermonnikoog | Skiermûntseach | |||
| Schingen | Skingen | |||
| Schockville | Schockville | Schockweiler | ||
| Schraard | Skraard | |||
| Seerijp | Stryp | |||
| Sélange | Sélange | Selingen | ||
| Sexbierum | Seisbierrum | |||
| 's-Gravenbrakel | Braine-le-Comte | |||
| Siegerswoude | Sigerswâld | |||
| Sijbrandaburen | Sibrandabuorren | |||
| Sijbrandahuis | Sibrandahûs | |||
| Sint-Agatha-Berchem | Berchem-Sainte-Agathe | Sint-Agatha-Berchem | ||
| Sint-Amandsberg | Mont-Saint-Amand | Sint-Amandsberg | ||
| Sint Annaparochie | Sint Anne | |||
| Sint-Baafs-Vijve | Vive-Saint-Bavon | Sint-Baafs-Vijve | ||
